Argentina · 15 labels · Mendoza & La Rioja
Argentine Wine Portfolio for U.S. Distributors
Every wine Zorro Negro Imports brings into the United States, in one place: three brands, six lines and fifteen labels from Luján de Cuyo, Maipú, the Uco Valley and the Famatina Valley. Each wine has its own page with full technical data and a downloadable tech sheet.
Carlos Gardel Origen
Alacrán Instinto
Red · 2025
Malbec
Cruz de Piedra, Maipú, Mendoza · 850 m.a.s.l.
View wine →
Red · 2025
Cabernet Sauvignon
Cruz de Piedra, Maipú, Mendoza · 850 m.a.s.l.
View wine →
White · 2026
Torrontés
Famatina Valley, La Rioja · 1,040 m.a.s.l.
View wine →
Rosé · 2026
Cabernet Franc Rosé
Luján de Cuyo, Mendoza · 900 m.a.s.l.
View wine →Alacrán Seducción
Alacrán Obsessum
Alacrán Gran Alacrán
Juan Martín del Potro Ícono
Portfolio at a glance
| Wine | Brand | Line | Vintage | Region | ABV | Tech sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Gardel Origen Malbec | Carlos Gardel | Origen | 2025 | Luján de Cuyo, Mendoza | 13.5% | |
| Carlos Gardel Origen Cabernet Sauvignon | Carlos Gardel | Origen | 2025 | Luján de Cuyo, Mendoza | 13.5% | |
| Carlos Gardel Origen Rosé Malbec | Carlos Gardel | Origen | 2026 | Luján de Cuyo, Mendoza | 12.4% | |
| Carlos Gardel Origen Torrontés | Carlos Gardel | Origen | 2026 | Luján de Cuyo, Mendoza | 13.0% | |
| Alacrán Instinto Malbec | Alacrán | Instinto | 2025 | Cruz de Piedra, Maipú, Mendoza | 13.5% | |
| Alacrán Instinto Cabernet Sauvignon | Alacrán | Instinto | 2025 | Cruz de Piedra, Maipú, Mendoza | 13.5% | |
| Alacrán Instinto Torrontés | Alacrán | Instinto | 2026 | Famatina Valley, La Rioja | 13.5% | |
| Alacrán Instinto Cabernet Franc Rosé | Alacrán | Instinto | 2026 | Luján de Cuyo, Mendoza | 13.5% | |
| Alacrán Seducción Malbec | Alacrán | Seducción | 2024 | Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza | 13.8% | |
| Alacrán Seducción Cabernet Franc | Alacrán | Seducción | 2024 | Luján de Cuyo, Mendoza | 13.8% | |
| Alacrán Seducción Pinot Noir | Alacrán | Seducción | 2024 | Ugarteche, Luján de Cuyo, Mendoza | 13.8% | |
| Alacrán Obsessum Malbec | Alacrán | Obsessum | 2024 | Vista Flores, Tunuyán, Uco Valley, Mendoza | 14.0% | |
| Alacrán Obsessum Red Blend | Alacrán | Obsessum | 2024 | Vista Flores, Tunuyán, Uco Valley, Mendoza | 14.0% | |
| Gran Alacrán Malbec | Alacrán | Gran Alacrán | 2024 | Vista Flores, Tunuyán, Uco Valley, Mendoza | 14.0% | |
| Juan Martín del Potro Ícono Malbec | Juan Martín del Potro | Ícono | 2023 / 2024 | Uco Valley & Luján de Cuyo, Mendoza | 14.0% |
All wines are bottled at 750 ml. Case configuration, UPC codes and FOB pricing are supplied with the distributor pack — request it here.










